Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 2 | 3 004.50 м2 | Управление |
2 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 2 | 3 004.50 м2 | Капитальный ремонт |
3 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 2 Коммерческое помещение | 72.80 м2 | Управление |
4 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 3 | 2 761.90 м2 | Управление |
5 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 3 | 2 761.90 м2 | Капитальный ремонт |
6 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 3 Коммерческое помещение | 74.30 м2 | Управление |
7 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 4 | 3 011 м2 | Управление |
8 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 4 Коммерческое помещение | 73 м2 | Управление |
9 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 5 | 2 770.60 м2 | Управление |
10 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 5 Коммерческое помещение | 74.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 2 | 3 004.50 м2 | Управление |
2 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 2 Коммерческое помещение | 72.80 м2 | Управление |
3 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 3 | 2 761.90 м2 | Управление |
4 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 3 Коммерческое помещение | 74.30 м2 | Управление |
5 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 4 | 3 011 м2 | Управление |
6 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 4 Коммерческое помещение | 73 м2 | Управление |
7 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 5 | 2 770.60 м2 | Управление |
8 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 5 Коммерческое помещение | 74.20 м2 | Управление |
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 2(кап. ремонт) | 3 004.50 м2 | Капитальный ремонт |
2 | Всеволожск, Взлетная ул, д. 12 корп. 3(кап. ремонт) | 2 761.90 м2 | Капитальный ремонт |
Домов в списке нет